| Indice | Rang Aseco |
moyen | avec les recs | |||
| 1. | 1 | TMU | [МЯ] V0RT3x | 2.4 | 0.44 % | ![]() |
| 2. | 2 | TMU | ρ.г.σ » Haribo | 4.1 | 1.19 % | ![]() |
| 3. | 3 | TMU | Whitevador | 5.1 | 1.74 % | ![]() |
| 4. | 5 | TMU | ρ.г.σ » Tibō | 6.4 | 2.05 % | ![]() |
| 5. | 6 | TMU | ρ.г.σ » Wow | 7.3 | 2.16 % | ![]() |
| 6. | 7 | TMU | ρ.г.σ »mase | 9.9 | 3.28 % | ![]() |
| 7. | 9 | TMU | Def*ENŹOツ | 12.8 | 4.17 % | ![]() |
| 8. | 4 | TMU | ρ.г.σ » Nα®кø | 5.3 | 6.13 % | ![]() |
| 9. | 18 | TMU | SSM°Niarfman | 27.7 | 9.56 % | ![]() |
| 10. | 21 | TMU | SSM°franck70 | 29 | 10.61 % | ![]() |
| 11. | 20 | TMU | SSSM°GED | 28.4 | 11.36 % | ![]() |
| 12. | 8 | TMU | ρгσ ' gWLm | 10.2 | 12.22 % | ![]() |
| 13. | 10 | TMU | Def*¥αии~34 | 16.9 | 15.58 % | ![]() |
| 14. | 11 | TMU | ИT-SONSON | 21.7 | 16.15 % | ![]() |
| 15. | 24 | TMU | SSM°The_GRIP | 31.6 | 16.21 % | ![]() |
| 16. | 16 | TMU | SSM°FANNY | 27.2 | 18.11 % | ![]() |
| 17. | 13 | TMU | ИT-βεηζΨ | 25.3 | 18.53 % | ![]() |
| 18. | 14 | TMU | scarpy | 25.6 | 18.66 % | ![]() |
| 19. | 25 | TMU | Benamou | 32.4 | 20.44 % | ![]() |
| 20. | 12 | TMU | SSM°leplulent? | 22.8 | 26.44 % | ![]() |
