| Indice | Rang Aseco |
moyen | avec les recs | temps de jeu | |||
| 1. | 1 | TMF | 「ШαZ」 | 3.9 | 0.42 % | ![]() | 15h13m43s |
| 2. | 2 | TMF | SSM°Le Singe | 4.1 | 0.72 % | ![]() | 08h14m51s |
| 3. | 5 | TMN | ƒlσヅ | 8.5 | 1.35 % | ![]() | 16h11m44s |
| 4. | 3 | TMN | SSM°Ĵħąヅ | 6.3 | 1.68 % | ![]() | 17h52m36s |
| 5. | 4 | TMF | SSM°Niarfmanツ | 7.2 | 2.24 % | ![]() | 20h04m59s |
| 6. | 6 | TMF | SSM°>>>הεѳ<<< | FS | 8.7 | 2.69 % | ![]() | 09h57m13s |
| 7. | 9 | TMN | »pнσφuє | 13.9 | 2.75 % | ![]() | 04h42m39s |
| 8. | 7 | TMF | ツ * חаг ° | 10.3 | 2.81 % | ![]() | 06h44m19s |
| 9. | 8 | TMF | SSM° No Fear''' | 11.7 | 2.88 % | ![]() | 07h33m57s |
| 10. | 11 | TMF | SSM°zeblΩndin | 16.7 | 3.95 % | ![]() | 10h01m15s |
| 11. | 10 | TMF | ςсдяρע | 14.2 | 4.13 % | ![]() | 16h54m07s |
| 12. | 12 | TMF | SSM°franck70 | 16.8 | 4.51 % | ![]() | 17h23m15s |
| 13. | 14 | TMF | SSM°Ǥяiρ°|ғѕ | 20.1 | 4.69 % | ![]() | 04h27m41s |
| 14. | 15 | TMF | SSM°〤Zeldator〤 | 20.1 | 4.71 % | ![]() | 09h45m36s |
| 15. | 13 | TMF | SSM°Кяαßツ''' | 17.6 | 4.92 % | ![]() | 09h37m22s |
| 16. | 16 | TMF | SSM°Speed...:) | 25.8 | 6.95 % | ![]() | 05h38m44s |
| 17. | 17 | TMN | SSM°ЄllЄ ॢ | 26.5 | 8.2 % | ![]() | 08h40m05s |
| 18. | 21 | TMF | SSM°Řเƒǿบ | 33 | 8.6 % | ![]() | 08h16m46s |
| 19. | 18 | TMF | SSM° JØ®®Ø | 31.9 | 9.72 % | ![]() | 05h22m17s |
| 20. | 20 | TMF | uSSM°NTOulka | 32.7 | 11.39 % | ![]() | 06h41m51s |
