| Indice | Rang Aseco |
moyen | avec les recs | temps de jeu | |||
| 1. | 1 | TMN | SSM°Ĵђąヅ | 2.5 | 0.17 % | ![]() | 18h26m29s |
| 2. | 2 | TMN | ӄמӄדטรギ | 3.7 | 0.21 % | ![]() | 06h53m54s |
| 3. | 3 | TMF | SSM°franck70 | 7 | 0.58 % | ![]() | 22h35m48s |
| 4. | 5 | TMN | SSM°ҒŁΘฝツ | 9.3 | 0.62 % | ![]() | 22h55m39s |
| 5. | 6 | TMN | SSM°ƒlσヅ | 10.7 | 0.72 % | ![]() | 07h59m40s |
| 6. | 4 | TMF | SSM°>>>הεѳ<<< | FS | 9.1 | 0.93 % | ![]() | 08h17m17s |
| 7. | 11 | TMF | SSM°Кяαßツ''' | 15.8 | 1.42 % | ![]() | 04h30m04s |
| 8. | 12 | TMF | ツ * חаг ° | 16.2 | 1.8 % | ![]() | 05h16m26s |
| 9. | 13 | TMF | SSM°Ǥяiρ°|ғѕ | 18.9 | 1.83 % | ![]() | 06h26m50s |
| 10. | 14 | TMN | SSM°ЄllЄ ॢ | 19 | 2.09 % | ![]() | 06h14m38s |
| 11. | 9 | TMN | ŇιğҺț ωîŋĐ | 14.8 | 2.21 % | ![]() | 03h42m17s |
| 12. | 10 | TMN | קFŖC@sP3r | 15 | 3.89 % | ![]() | 02h47m35s |
| 13. | 7 | TMN | tesmort78300 | 12.4 | 4.16 % | ![]() | 04h54m53s |
| 14. | 15 | TMF | SSM°Cucurbit | 21.3 | 4.97 % | ![]() | 06h18m46s |
| 15. | 18 | TMF | SSM°ChilcÔt'31 | 28.5 | 6.58 % | ![]() | 06h25m21s |
| 16. | 16 | TMF | SSM°zeblΩndin | 24 | 7.68 % | ![]() | 06h53m24s |
| 17. | 8 | TMF | R4ß.DouDou.esport | 13.4 | 8.95 % | ![]() | 01h21m02s |
| 18. | 19 | TMF | SSM°Ňépŧųη£ | 29.2 | 9.66 % | ![]() | 12h08m08s |
| 19. | 22 | TMF | SSM°El Gorillaz | 38.8 | 12.54 % | ![]() | 03h33m41s |
| 20. | 17 | TMN | Đĸ.Laurent | 26.1 | 13.79 % | ![]() | 03h17m48s |
